| PoY 2015 Top 20 | Latin America | Player | Team | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23 | — | #1 | — | Ivan Luca | 3,516.98 pts | ||
| #72 | — | #2 | — | Mario Javier López | 2,634.35 pts | ||
| #77 | — | #3 | — | Andre Akkari | Pokerstars | 2,589.08 pts | |
| #130 | #4 | — | Ariel «Bahia» Celestino | 2,256.72 pts | |||
| #150 | #5 | — | Farid Jattin | 2,133.25 pts | |||
| #184 | #6 | — | Oscar Alache Orrego | 1,970.49 pts | |||
| #202 | #7 | — | Jose «Nacho» Ignacio Barbero | 1,907.37 pts | |||
| #263 | #8 | — | Nick Yunis | 1,723.18 pts | |||
| #265 | #9 | — | Amos Ben Haim | 1,720.82 pts | |||
| #277 | #10 | — | Juan Carlos Alvarado | 1,690.46 pts | |||
| #312 | #11 | — | Yuri Martins Dzivielevski | 1,603.06 pts | |||
| #332 | #12 | — | Joao Pires Simao | 1,554.20 pts | |||
| #382 | #13 | — | Thiago «XTheDecanoX» Nishijima | 1,451.13 pts | |||
| #400 | #14 | — | Nicolau Pacheco Villa Villa-Lobos | 888Poker | 1,425.84 pts | ||
| #403 | #15 | — | Richard Dubini | 1,423.94 pts | |||
| #514 | #16 | — | Fabrizio Javier Gonzalez Cataldi | 1,289.56 pts | |||
| #529 | #17 | — | Francisco Benitez | 1,267.18 pts | |||
| #598 | #18 | — | Diego Ventura | 1,197.69 pts | |||
| #617 | #19 | — | Felipe Tavares «Mojave» Ramos | Pokerstars | 1,182.79 pts | ||
| #636 | #20 | — | Nathaniel Falber | 1,166.12 pts | |||
mejoressalasdepoker.eu.com - Revista de Poker Online - 2024 - Todos los derechos reservados